ESEA MDL
16 7 07月19日 01:00 BO1 完赛
倒计时: 天 时 分 秒
A
| 名次 | 战队 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|
| 1 | Euronics | 11 | 5 | 33 |
| 2 | Chaos | 11 | 5 | 33 |
| 3 | Kinguin | 11 | 5 | 33 |
| 4 | ALTERNATE aTTaX | 11 | 5 | 33 |
| 5 | Sprout | 11 | 5 | 33 |
| 6 | 3DMAX | 11 | 5 | 33 |
| 7 | Red reserve | 10 | 6 | 30 |
| 8 | Smoke criminals | 9 | 7 | 27 |
| 9 | Paperplanes | 9 | 7 | 27 |
| 10 | Valiance | 9 | 7 | 27 |
| 11 | Epsilon | 9 | 7 | 27 |
| 12 | FriendlyFire | 9 | 7 | 27 |
| 13 | Singularity | 8 | 8 | 24 |
| 14 | Spirit | 8 | 8 | 24 |
| 15 | Pact | 8 | 8 | 24 |
| 16 | Fragsters | 8 | 8 | 24 |
| 17 | Tricked | 8 | 8 | 24 |
| 18 | Sj | 8 | 8 | 24 |
| 19 | Wind and rain | 7 | 9 | 21 |
| 20 | Virtus.pro | 7 | 9 | 21 |
| 21 | Royal bandits | 7 | 9 | 21 |
| 22 | KOI | 7 | 9 | 21 |
| 23 | Vexed | 6 | 10 | 18 |
| 24 | Pride | 5 | 11 | 15 |
| 25 | Igamecom | 3 | 13 | 9 |
| 26 | Boys in Blue | 2 | 14 | 6 |
| 27 | Gambit | 3 | 13 | 9 |
-
- / - / -
K/D/A
- / - / -
-
| 结果 | 比分 | 对手 | 比赛时间 |
|---|
| 负 | 1 : 2 | G2 | 2025/11/05 |
| 胜 | 2 : 1 | FaZe | 2025/11/04 |
| 负 | 1 : 2 | Vitality | 2025/11/03 |
| 负 | 1 : 2 | 3DMAX | 2025/10/16 |
| 胜 | 2 : 0 | MIBR | 2025/10/15 |