斯德哥尔摩Major
2 0 11月05日 23:30 BO3 完赛
倒计时: 天 时 分 秒
determined) stage
名次 | 战队 | 胜 | 负 | 积分 |
---|
1 | Natus vincere | 0 | 0 | 0 |
2 | Gambit | 0 | 0 | 0 |
3 | Ninjas in pyjamas | 0 | 0 | 0 |
4 | G2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vitality | 0 | 0 | 0 |
6 | Liquid | 0 | 0 | 0 |
7 | Furia | 0 | 0 | 0 |
8 | Evil geniuses | 0 | 0 | 0 |
9 | Faze | 0 | 0 | 0 |
10 | Copenhagen flames | 0 | 0 | 0 |
11 | Entropiq | 0 | 0 | 0 |
12 | Virtuspro | 0 | 0 | 0 |
13 | Ence | 0 | 0 | 0 |
14 | Heroic | 0 | 0 | 0 |
15 | Mouz | 0 | 0 | 0 |
名次 | 战队 | 胜 | 负 | 积分 |
---|
1 | Natus vincere | 3 | 0 | 0 |
2 | G2 | 3 | 0 | 0 |
3 | Heroic | 3 | 1 | 0 |
4 | Gambit | 3 | 1 | 0 |
5 | Furia | 3 | 1 | 0 |
6 | Vitality | 3 | 2 | 0 |
7 | Virtuspro | 3 | 2 | 0 |
8 | Ninjas in pyjamas | 3 | 2 | 0 |
9 | Copenhagen flames | 2 | 3 | 0 |
10 | Faze | 2 | 3 | 0 |
11 | Entropiq | 2 | 3 | 0 |
12 | Mouz | 1 | 3 | 0 |
13 | Liquid | 1 | 3 | 0 |
14 | Astralis | 1 | 3 | 0 |
15 | Ence | 0 | 3 | 0 |
16 | Evil geniuses | 0 | 3 | 0 |
-
- / - / -
K/D/A
84.4 / 82.3 / 1
1
0 每轮击杀
0 每轮伤害
0 每轮死亡
0% KAST
0% 爆头率
0.6 每轮击杀
67.4 每轮伤害
0.7 每轮死亡
66.4% KAST
53.9% 爆头率
0 每轮击杀
0 每轮伤害
0 每轮死亡
0% KAST
0% 爆头率
0.6 每轮击杀
61.2 每轮伤害
0.6 每轮死亡
69.1% KAST
23.3% 爆头率
0 每轮击杀
0 每轮伤害
0 每轮死亡
0% KAST
0% 爆头率
0.6 每轮击杀
73.6 每轮伤害
0.6 每轮死亡
73.1% KAST
38% 爆头率
0 每轮击杀
0 每轮伤害
0 每轮死亡
0% KAST
0% 爆头率
0.7 每轮击杀
78.3 每轮伤害
0.7 每轮死亡
71.3% KAST
44.9% 爆头率
0 每轮击杀
0 每轮伤害
0 每轮死亡
0% KAST
0% 爆头率
0.7 每轮击杀
75.6 每轮伤害
0.6 每轮死亡
73% KAST
43.2% 爆头率