斯德哥尔摩Major
2 0 11月05日 23:30 BO3 完赛
倒计时: 天 时 分 秒
determined) stage
名次 | 战队 | 胜 | 负 | 积分 |
---|
1 | Natus-vincere | 0 | 0 | 0 |
2 | Gambit | 0 | 0 | 0 |
3 | Nip | 0 | 0 | 0 |
4 | G2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vitality | 0 | 0 | 0 |
6 | Liquid | 0 | 0 | 0 |
7 | Furia | 0 | 0 | 0 |
8 | Evil geniuses | 0 | 0 | 0 |
9 | Faze | 0 | 0 | 0 |
10 | Copenhagen flames | 0 | 0 | 0 |
11 | Entropiq | 0 | 0 | 0 |
12 | Virtus.pro | 0 | 0 | 0 |
13 | Ence | 0 | 0 | 0 |
14 | Heroic | 0 | 0 | 0 |
15 | Mousesports | 0 | 0 | 0 |
名次 | 战队 | 胜 | 负 | 积分 |
---|
1 | Natus-vincere | 3 | 0 | 0 |
2 | G2 | 3 | 0 | 0 |
3 | Heroic | 3 | 1 | 0 |
4 | Gambit | 3 | 1 | 0 |
5 | Furia | 3 | 1 | 0 |
6 | Vitality | 3 | 2 | 0 |
7 | Virtus.pro | 3 | 2 | 0 |
8 | Nip | 3 | 2 | 0 |
9 | Copenhagen flames | 2 | 3 | 0 |
10 | Faze | 2 | 3 | 0 |
11 | Entropiq | 2 | 3 | 0 |
12 | Mousesports | 1 | 3 | 0 |
13 | Liquid | 1 | 3 | 0 |
14 | Astralis | 1 | 3 | 0 |
15 | Ence | 0 | 3 | 0 |
16 | Evil geniuses | 0 | 3 | 0 |
-
- / - / -
K/D/A
- / - / -
-
- Gambit胜 2021/11/05
- Gambit胜 2021/09/04
- Gambit胜 2021/04/18
- Gambit胜 2021/03/25